Размерная линейка Santi

 

Рост Объем грудной клетки Длина руки снизу Объем бицепса Окружность предплечья Объем талии Объем бедер Длина ноги от паха до пола Окружность бедра 5 см ниже паха Окружность голени Длина туловища от кадыка до верхнего позвонка
XS 162 - 166 84 - 88 51 28 26 70-74 84-88 74 50 34 155
S 168 - 172 90 - 94 52 29 27 76-80 90-94 76 52 36 160
SL 174 - 178 92 - 96 53 30 27 78-82 92-96 80 52 38 165
M 172 - 176 96 - 100 53 32 28 82-86 96-100 79 55 39 165
ML 176 - 180 96 - 100 55 32 29 82-86 96-100 84 55 40 170
MLL 182 - 186 100 - 104 57 33 29 84-88 100-104 88 55 40 175
LS 172 - 176 106 - 110 52 35 30 92-96 106-110 79 62 43 165
L 180 - 184 106 - 110 54 35 29 92-96 106-110 83 60 41 170
LL 184 - 188 106 - 110 56 36 30 92-96 106-110 86 61 42 175
LLL 190 - 194 110 - 114 58 37 30 98-102 110-114 89 61 42 180
XLS 174 - 178 112 - 116 54 38 31 100-104 112-116 80 65 44 170
XL 184 - 188 112 - 116 56 37 30 100-104 112-116 85 65 44 175
XLL 192 - 196 112 - 116 58 38 30 100-104 112-116 89 65 44 180
XXLS 176 - 182 118 - 122 55 40 31 108-112 118-122 80 68 46 175
XXL 190 - 194 118 - 122 57 40 31 108-112 118-122 84 68 46 185
XXXL 192 - 196 130 - 134 58 42 32 116-120 130-134 86 72 47 195

 

Женские гидрокостюмы и утеплители

 

Рост Объем грудной клетки Длина руки снизу Объем бицепса Окружность предплечья Объем талии Объем бедер Длина ноги от паха до пола Окружность бедра 5 см ниже паха Окружность голени Длина от верхнего позвонка до талии по линии пупка Длина туловища от середины шеи до верхнего позвонка
XS 156 - 160 80 - 84 48 26.5 23 66-70 86-90 76 52 35.5 39 137
S 156 - 160 86 - 90 48 28 24 72-76 92-96 75.5 55 36.5 39 139
SL 162 - 166 86 - 90 50 28 24 72-76 92-96 79 55 36.5 40.5 143
M 162 - 166 92 - 96 50 29.5 25 78-82 98-102 79 58 37.5 40.5 145
ML 168 - 172 92 - 96 52 29.5 25 78-82 98-102 82.5 58 37.5 42 149
MLL 174 - 178 92 - 96 54 29.5 25 78-82 98-102 86 58 37.5 43.5 153
LS 162 - 166 98 - 102 50 31 26 84-88 104-108 78.5 61 39 40.5 148
L 168 - 172 98 - 102 52 31 26 84-88 104-108 82 61 39 42 152
LL 174 - 178 98 - 102 54 31 26 84-88 104-108 85 61 39 43.5 156
XLS 168 - 172 104 - 108 52 32.5 27 90-94 110-114 81.5 64 40 42 154
XL 174 - 178 104 - 108 54 32.5 27 90-94 110-114 85 64 40 43.5 158
XXL 180 - 184 110 - 114 56 34 28 96-100 116-120 88 67 41.5 45 165

 

Греющая нательная майка (Warming vests)

  XS S M L XL XXL XXXL
Рост 160 - 165 166 - 171 172 - 177 178 - 183 184 - 189 190 - 195 190 - 195
Грудь 85 - 92 93 - 96 95 - 100 100 - 105 106 - 111 112 - 117 118 - 123
Талия 71 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 110 111 - 116 116 - 121
Бедра 85 - 89 90 - 94 95 - 99 100 - 105 106 - 111 112 - 117 118 - 123

 

Одежда после дайва (After Dive & Expedition )

  XS S M L XL XXL XXXL
Рост 160 - 165 166 - 171 172 - 177 178 - 183 184 - 189 190 - 195 190 - 195
Грудь 85 - 92 93 - 96 95 - 100 100 - 105 106 - 111 112 - 117 118 - 123
Талия 71 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 110 111 - 116 116 - 121
Бедра 85 - 89 90 - 94 95 - 99 100 - 105 106 - 111 112 - 117 118 - 123
Длина ноги от паха до пола 69 - 71 72 - 74 75 - 78 79 - 82 83 - 86 87 - 90 91 - 94

 

Шлема (Hoods)

  S M L XL XXL
Окружность головы ... - 52,0 52,5 - 55,0 55,5 - 58,0 58,5 - 60,0 60,5 - ...

 

Сухие перчатки (Dry gloves)

  S M L
Длина пальцев 8,5 9 9,5
Запястье* 16,0 - 17,5 18,0 - 19,5 20,0 - 21,5

*Для сухих перчаток с манжетами

 

Нарукавные манжеты (Wrist seals - wrist circumference)

  XS S M L XL XXL
Бутылочные HD ... - 13,5 14,0 - 15,5 16,0 - 17,5 18,0 - 19,5 20,0 - 22,0 22,5 - ...
Конусные ... - 17,5 18,0 - ...

 

Шейные манжеты (Neck seals - neck circumference)

  S M L XL XXL
Латексная ... - 33,5 34,0 - 37,5 38,0 - 41,5 42,0 - 44,5 45,0 - ...
Неопреновая ... - 29,0 29,5 - 31,0 31,5 - 33,0 33,5 - 35,0 35,5 - ...

Стандартные неопреновые боты 7мм (Standard neo - prene boots 7mm)

Размер UK Europe US
  4 37 5
  5 38 6
S 6 39 7
  7 40 / 41 8
M,ML 8 42 9
L,LL 9 43 10
XL 10 44 11
XXL 11 45 / 46 12
  12 47 13
  13 48 14
  14 49 15

 

Rockboots

Размер UK Europe US
  4 37 5
  5 38 6
S 6 39 7
  7 40 / 41 8
M,ML 8 42 9
L,LL 9 43 10
XL 10 44 11
XXL 11 45 / 46 12
  12 47 13
  13 48 14
  14 49 15

 

Носки с гибкой подошвой (Flex Sole)
Неопреновые носки (Neoprene Socks)

Размер UK Europe US
S 4 - 5 37 - 38 5 - 6
M 6 - 7 39 - 40 7 - 8
L 7 - 8 41 - 42 9
XL 9 - 10 43 - 44 10 - 11
2XL 11 45 - 46 12
3XL 12 - 13 47 - 48 13 - 14
4XL 14 - 15 49 - 50 15

 

Носки Polar & Thinsulate socks and thinsulate socks

Размер UK Europe US
XS 4 - 5 37 - 38 5 - 6
S 6 39 - 40 7 - 8
M 7 41 9
ML 8 42 9
L 9 - 10 43 - 44 10 - 11
XL 11 45 - 46 12
XXL 12 - 13 47 - 48 13 - 14
XXXL 14 - 15 49 - 50 15