Размерная линейка Sharkskin



Таблица размеров Sharkskin
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ
AUS/ U.S/ EURO XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Рост (см) 166 —  175 168.5 — 175.5 170.5 — 178 173 — 180.5 175.5-183 178 — 185.5 180.5 — 188 183 — 190.5 185.5 — 193 188 — 195.5
Рост (inches) 5.5″ — 5.8″ 5.6″ — 5.9″ 5.7″ — 5.10″ 5.8″ — 5.11″ 5.9″ — 6″ 5.10″ — 6.1″ 5.11″ — 6.2″ 6″ — 6.3″ 6.1″ — 6.4″ 6.2″ — 6.5″
Объем груди (см) 85 91 97 104 110 116 122 128 135 141
Объем груди (inches) 33.5″ 35.8″ 38.2″ 40.9″ 43.3″ 45.7″ 48″ 50.4″ 53.2″ 55.5″
Объем талии (см) 76 82 88 95 101 107 113 119 126 132
Объем талии (inches) 29.9″ 32.3″ 34.6″ 37.4″ 39.8″ 42.1″ 44.5″ 46.8″ 49.6″ 52″
Объем бедер (см) 88 94 100 107 113 119 125 131 138 144
Объем бедер (inches) 34.6″ 37″ 39.4″ 42.1″ 44.5″ 46.8″ 49.2″ 51.6″ 54.3″ 56.7″
Обхват бедра (см) 46 48 51 53 56 59 62 65 68 71
Обхват бедра (inches) 18.1″ 18.9″ 20.1″ 20.9″ 22″ 23.2″ 24.4″ 25.6″ 26.8″ 27.9″

 

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ
AUS 6 8 10 12 14 16 18 20 22
U.S. 00 02 04 06 08 10 12 14 16
EURO XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Рост (см) 147 — 155 152.5 — 160 157.5 — 165 162.5 — 170 167.5 — 175.5 172.5 — 180.5 177.5 — 185.5 183 — 190.5 188.5 — 195.5
Рост (inches) 4.10″ — 5.1″ 5″ —  5.3″ 5.2″ — 5.5″ 5.4″ — 5.7″ 5.6″ — 5.9″ 5.8″ — 5.11″ 5.10″ — 6.1″ 6″ —  6’3″ 6.2″ —  6.3″
Объем груди (см) 82 88 94 100 106 112 119 125 131
Объем груди (inches) 32.3″ 34.6″ 37″ 39.4″ 41.7″ 44.1″ 46.8″ 49.2″ 51.6″
Объем талии (см) 62 68 74 80 86 93 99 105 110
Объем талии (inches) 24.4″ 26.7″ 29.1″ 31.5″ 33.8″ 36.6″ 39″ 41.3″ 43.3″
Объем бедер (см) 90 96 102 109 114 121 127 133 139
Объем бедер (inches) 35.4″ 37.7″ 40.1″ 42.9″ 44.9″ 47.6″ 50″ 52.4″ 54.7″
Обхват бедра (см) 47 49 52 55 57 60 62 65 68
Обхват бедра (inches) 18.5″ 19.3″ 20.5″ 21.6″ 22.4″ 23.6″ 24.4″ 25.6″ 26.8″

 

ДЕТСКИЕ КОСТЮМЫ
  4 6 8 10 12
Рост (см) 104 116 128 140 152
Рост (inches) 3.4″ 3.10″ 4.2″ 4.7″ 5″
Объем груди (см) 55 61 67 73 79
Объем груди (inches) 21.7″ 24″ 26.4″ 28.7″ 31.1″
Объем талии (см) 54 58 62 66 70
Объем талии (inches) 21.3″ 22.8″ 24.4″ 25.9″ 27.6″
Объем бедер (см) 58 64 70 76 82
Объем бедер (inches) 22.8″ 25.2″ 27.6″ 29.9″ 32.3″

 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Объем головы (см) 46.5 — 48.5 49 — 51 51.5 — 53.5 54 — 56 56.5 — 58.5 59 — 61 61.5 — 63.5 64 — 66
Объем головы  (inches) 18.3″ — 19″ 19.2″ — 20″ 20.7″ — 21″ 21.3″ — 22″ 22.2″ — 23″ 23.2″ — 24″ 24.2″ — 25″ 25.2″ — 25.9″

 

НОСКИ
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Размер стопы (женский) (AU/US) 4 — 5 6 — 7 8 — 9 10 — 11 12 — 13      
Размер стопы (мужской) (AU/US)     6 — 7 8 — 9 10 — 11 12 — 13 14 — 15 16 — 17
Европейский размер муж./жен. 37 — 38 39 40 — 41 42 43 — 44 45 — 46 47 — 48 49 — 50

 

НОСКИ SHARKSKIN R-SERIES
  XS S M L XL XXL
Длина голени (см)   29 — 31 31.5 — 33.5 34 — 36 36.5 — 38.5 39 — 41
Длина голени (INCHES)   11.4” — 12.2” 12.4” — 13.2” 13.4” — 14.2” 14.4” — 15.2” 15.4” — 16.2”
ПЕРЧАТКИ
  XS S M L XL
Обхват ладони (см) 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
Обхват ладони (inches) 7.5″ 8″ 8.5″ 9″ 9.5″